Información Básica.
Descripción de Producto
Controlando cada paso del proceso de fabricación, podemos ofrecerle una amplia gama de productos de la serie de pista de hielo, como el sistema de tablero de la dasher (tablero de la diapositiva), la almohadilla de tiro del hockey y la tabla sintética del hielo, etc. con ofrecer diferentes formas, Tamaños y colores que son seguros de ser el ajuste perfecto para sus proyectos, estamos recibiendo más y más excelentes comentarios de los clientes, especialmente para los clientes de Europa y Canadá.
Con los diseños populares de nuestros productos, puede elegir entre los tamaños y modelos estándar.
También aceptamos pedidos de aclarados diseñados específicamente, hacer dibujo y planificar el proyecto juntos. Somos su socio de confianza desde la planificación hasta la instalación.
Comparación de pista de hielo sintética y pista de hielo real | ||
| Pista de hielo sintética | Una pista de hielo |
Entorno operativo | Al aire libre e interior, toda la temporada | Solo interior |
Requisitos del sitio | Cualquier terreno plano, de cualquier tamaño está disponible | Infraestructura estricta, distribución de energía |
Costo de inversión | 1/5 costo de la pista de hielo real | Millones |
Rendimiento | 95% como hielo real de alta calidad | baja calidad no es buena como el hielo sintético |
Mantenimiento | Limpiar según | Limpieza, pulido, reposición continua requerida |
Medio ambiente | No tóxico, gas no nocivo, reciclable | alto consumo de energía |
Profesionales | No es necesario | Necesario |
Consumo de energía | Iluminación | Refrigeración, electricidad, agua |
Coste de operación | Muy bajo | Cuenta alta de agua y electricidad |
Periodo de instalación | Dos semanas | Varios meses |
Vida útil | Más de 10 años | Mantenimiento regular |
Pistas de hielo móviles
Pista de hielo en parques vacacionales y hoteles
Áreas de entrenamiento para patinaje sobre hielo y hockey sobre hielo
Pista de hielo para eventos y fiestas como los mercados de Navidad
Propiedad | Método de prueba | Rango de referencia | Unidad |
Peso molecular | 1.5-9 millones | ||
Densidad | ISO 1183-1:2012/ DIN53479 | 0,92-0,98 | g/cm³ |
Fuerza de compresión | ISO 604:2002 | ≥32 | MPa |
Resistencia a la tracción | ISO 527-2:2012 | ≥22 | MPa |
Elongación en la rotura | ISO 527-2:2012 | ≥300 | % |
Coeficiente de fricción dinámico | ASTM D 1894 /GB 10006-88 | ≤0,18 | |
Fuerza de impacto con muescas (charpy) | ISO 179-1:2010/ES/T 1043.1-2008 | ≥100 | KJ/m2 |
Índice de desgaste por abrasión | ES-X60210-2008 | ≤30 | mg |
Vicat punto de ablandamiento | ISO 306:2004 | ≥80 | ºC |
Dureza Shore-D | ISO 868:2003 | 61-66 | D |
Autolubricación
Fisiológicamente seguro
Buena capacidad de procesamiento
Estabilizado UV
Adecuado para una amplia gama de temperaturas
10 años de garantía
Alta durabilidad
Resistencia a la corrosión
Buena resistencia química
Calidad de superficie consistente