Información Básica.
Descripción de Producto
Si usted tiene cualquier demanda, una cálida bienvenida para preguntar a Vicky más detalles a través del móvil/+86 15264195010
Carretilla elevadora Diesel de 3.5 ton Descripcion:
(1) Motor de China o Japón& Mistubishi ISUZU Motor.
(2) Auto transmisson hidráulica eléctrica Mediante tecnología de la TCM.
(3) el sistema hidráulico de Japón, mediante el uso de la válvula y bomba de marca de Shimadzu.
(4) del radiador de cobre, Con mayor radiación de calor.
(5) protector de sobrecarga resistente al agua.
(6) Luz LED Con protector.
(7) Cilindro de inclinación de protección antipolvo.
(8) Asiento de suspensión completamente de lujo Con armbelt y cinturón de seguridad.
(9) luz de advertencia.
Triángulo (10) espejo retrovisor, adoptar un Espejo convexo para obtener una Visión más amplia.
(11) Rojo/Amarillo/Verde/Azul Colores para su elección.
Dúplex estándar (12) 3m de mástil.
Las opciones comunes
Especificaciones | | Unidad | FD30Z | FD35Z | ||
1 | Características | Tipo de alimentación | | - | El gasóleo | El gasóleo |
2 | La carga nominal | | Kg. | 3000 | 3500. | |
3 | El centro de carga | | Mm | 500 | 500 | |
4 | La altura de elevación | | Mm | 3000 | 3000 | |
5 | La altura de elevación libre | | Mm | 145 | 145 | |
6 | El tamaño de la horquilla | LxWxT | Mm | 1070x125x45. | 1070x125x45. | |
7 | El ángulo de inclinación del mástil | Frente/lectura | ° | 6/12 | 6/12 | |
8 | Min. El radio de giro | | Mm | 2600 | 2600 | |
9 | Min. El ancho de canal en ángulo recto de apilamiento | | Mm | 4550 | 4550 | |
10 | Min. Distancia al suelo | El mástil | Mm | 120 | 120 | |
11 | Escuchar la altura de la Guardia | | Mm | 2170 | 2170 | |
12 | Voladizo delantero | | Mm | 480 | 480 | |
13 | Voladizo trasero | | Mm | 545 | 545 | |
14 | Actuaciones | Max. La velocidad de desplazamiento | Cargado | Km/h | 20 | 20 |
15 | Max. La velocidad de elevación | Con/sin carga | Mm/seg. | 470/520 | 470/520 | |
16 | Max. Fuerza de tracción | Cargado | KN | 18 | 18 | |
17 | Max. Capacidad de ascenso | | ° | 20 | 20 | |
18 | La dimensión | Longitud total | Sin horquilla | Mm | 2825 | 2825 |
19 | El ancho total | | Mm | 1230 | 1230 | |
20 | La altura de mástil bajado | | Mm | 2065 | 2095 | |
21 | La altura de mástil extendido | | Mm | 4260 | 4265 | |
22 | Chasis | El neumático | Frente | - | 28x9-15-12PR | 28X9-15-12PR |
23 | La parte trasera | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
24 | La Base de ruedas | | Mm | 1800 | 1800 | |
25 | Hilo de la rueda | Delantero/Trasero | Mm | 1000/970 | 1000/970 | |
26 | Peso(sin carga). | | Kg. | 4250 | De 4450 | |
27 | El tren de potencia | Batería | | V/Ah | 12/90 | 12/90 |
28 | El motor | El modelo | - | C490BPG | C490BPG | |
29 | La potencia nominal | KW/r. P. M | 39/2650 | 39/2650 | ||
30 | El par nominal | N. M/r. P. M | 157/1980 | 157/1980 | ||
31 | Nº del cilindro. | - | 4 | 4 | ||
32 | Diámetro x Carrera | Mm | 90 x 105 | 90 x 105 | ||
33 | El desplazamiento | | L | 2.67 | 2.67 | |
34 | La capacidad del tanque de combustible | | L | 70 | 70 | |
35 | Cambio de transmisión/ | | - | Transmisión automática de 1/1 | ||
36 | La presión de funcionamiento | | MPa | 17.5 | 17.5 |
Catálogo de la carretilla elevadora:
1. Carretilla elevadora Diesel rango de 1 A 10 toneladas; (FD30, FD35, FD40, FD45, FD50, FD60, FD70)
2. Carretilla elevadora eléctrica van de 1.5 a 3.5tons; (FB15, FB20, FB25, la FB30, FB35).
3. Gama de carretillas elevadoras de gas y gasolina de 1.5 a 3.5tons; (FL15, FL20, FL25, FL30, FL35).
4. Logística de almacén Carretilla de 1 A 3 toneladas alcanza / carretilla Carretilla Apiladora /; (YB16, YB20, DB16, DB20)
¿Por qué elegirnos?
piezas de repuesto gratuito con entrega(que valora más de 100 USD):
Carretilla elevadora diesel de garantizar a cada cliente tiene una Buena carretilla elevadora con sentimiento y más con vida, nos envía algunas piezas de repuesto para gratis con cada entrega de la carretilla elevadora, por ejemplo: Los filtros, sello y relacionados.
24 horas antes& Servicio Posventa
En el futuro, si el cliente necesita algún tipo de piezas de repuesto, le ofrecemos las respuestas dentro de 24 horas, así que por favor, relajarse, nunca podremos dejar a nuestros clientes en una situación de ansiedad, especialmente de piezas de repuesto.
Introducción de la empresa
Nosotros, SNSC, son de alta calidad fabricante de carretillas elevadoras en China, con 130.000 metros cuadrados de área de producción, capacidad de producción de 30.000 unidades al año, 5000, se establece la exportación de volumen.
Consideramos que el "producto de calidad, precio razonable, el tiempo de producción eficiente y buen servicio postventa" como nuestro principio".
Esperamos cooperar con más clientes para el desarrollo y beneficio mutuo. Bienvenido a contactarnos con sus demandas.