Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre | De rodillos cilíndricos |
El modelo | 4*2.4 |
Material | GCR15, suj2, Iasi52001 |
La dureza | HRC60-65 HRC58- |
El diámetro de la tolerancia | 0,001 mm |
Tolerancia de longitud | ± 0,03 mm |
El paralelismo | 0,01 mm |
Perpendicularidad | 0,01 mm |
Cilindricidad | 0,001 mm |
La redondez | 0,001 mm |
Rugosidad | Ra0.08um |
Nomal Spec.
La serie 1mm | 1.5*0.6, 1.5*0.9 |
La serie de 2mm | 2*1.1, 2*1.5 |
La serie 3mm | 3*1.8, 3*1.9 |
La serie de 4 mm. | 4*2.4, 4*2.7 |
La serie de 5mm | 5*3.5, 5*4 |
La serie 6mm | 6* 6*4.0, 4.3. |
La serie de 8 mm | 8*3.7, 8*6.0 |
La serie de 9mm | 9* 9*5.6, 6.8 |
Principales usos
1: Anti-arrastre guía lineal de rodillos cruzados, anti-deslizamiento guías lineales.
2: tipo de guías lineales de rodillos cilíndricos
3: Rodillo cruzado guías lineales
4: ultra-delgado rodillo cruzado guías lineales, estrecho tipo rodillo cruzado guías lineales.
5: Los rodamientos lineales, los motores lineales,
6: los cojinetes de oneway oneway embragues
7: guías lineales de carga pesada, guías lineales de CNC y algunos otros carriles.