Información Básica.
No. de Modelo.
JG100Z
Tipo de unidad
Combustión Interna Drive
Capacidad del cucharón
Grapple
Tamaño
Mediano
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Condición
Nuevo
moq
juego 1
adjunto
cucharón,taladro, martillo, varios tipos de abrazaderas
operación
fabricantes de tecnología maduros
Paquete de Transporte
Nude Packing
Especificación
6450*2330*3050mm
Marca Comercial
JingGong
Origen
China
Código del HS
8429521100
Capacidad de Producción
3000sets/Year
Descripción de Producto
JG100Z Excavadora de ruedas las tenazas se instala con 65KW motor turboalimentado y 360°rotary grab,
La realización de una capacidad de agarre de 0.5-0.6 toneladas.
Este tipo de excavadora de ruedas es adecuado para la recogida y el lugar de las maderas y sugarcanes.
No sólo logra buenas ventas en casa, pero también considera los mercados grandes en el sudeste de Asia,
Arabia Saudita y mucho más.
Estamos Quanzhou Jingli Ingeniería y Machinery Co., Ltd., uno de los fabricantes de la excavadora profesional en China,
Con 20 años de experiencia en la fabricación de la excavadora.Nuestra empresa produce principalmente wheeld pala excavadora sobre orugas,
Excavadora de tenazas, estación de la máquina cosechadora de caña de azúcar.
La realización de una capacidad de agarre de 0.5-0.6 toneladas.
Este tipo de excavadora de ruedas es adecuado para la recogida y el lugar de las maderas y sugarcanes.
No sólo logra buenas ventas en casa, pero también considera los mercados grandes en el sudeste de Asia,
Arabia Saudita y mucho más.
La longitud del brazo | 3680mm~4000mm | ||||||
La longitud del brazo | 1860mm~2650mm | ||||||
Radio máximo de captura | 7000mm~7800mm | ||||||
Agarrar la mayor anchura de apertura | 1250 mm | ||||||
Agarre la anchura de apertura mínima | 80mm | ||||||
Radio máximo de capacidad de peso | 500-700kg. | ||||||
La rotación de tenazas angel | 360° | ||||||
La máxima altura de dumping | 4650-5100mm | ||||||
Radio de back-end de Gyration | 1980mm | ||||||
La altura de elevación máxima de la cabina | 80~18000mm | ||||||
Max amplía la distancia del brazo | 800mm | ||||||
(Longitud x anchura x altura) la posición de viajes | 6450*2330*3050mm | ||||||
La base de ruedas | 2430mm | ||||||
Vía(delantero/trasero) | 1850mm/1750mm | ||||||
Distancia al suelo de contrapeso. | 1160mm | ||||||
Distancia al suelo mín. | 200mm | ||||||
Ángulo de giro | 360° | ||||||
Peso de la máquina | 8300kg. | ||||||
El modelo de motor | YUCHAI/ YUNNEI | ||||||
La potencia nominal | 62,5 Kw/ 65KW | ||||||
La velocidad nominal | 2200r/min. | ||||||
Sistema hidráulico de presión de trabajo | 21Mpa | ||||||
El flujo del sistema hidráulico | 150L/min. | ||||||
Bomba de pistón variable | 71ml/r | ||||||
Max el transporte de la fuerza | 45kn | ||||||
La velocidad de paseo | 25km/h | ||||||
Capacidad de ascenso de grado | El 58%/30° | ||||||
Modelo de neumático | 825.16 | ||||||
El volumen de la cuchara | 0,35m3 | ||||||
La revolución de presión de la sobremarcha | 20Mpa | ||||||
El círculo del tiempo oscilante | 5.5S | ||||||
Fqt Cantidad de combustible. | ≥6L/h | ||||||
La capacidad del tanque hidráulico | 110L | ||||||
La capacidad del tanque de combustible | 110L |
Con 20 años de experiencia en la fabricación de la excavadora.Nuestra empresa produce principalmente wheeld pala excavadora sobre orugas,
Excavadora de tenazas, estación de la máquina cosechadora de caña de azúcar.