Información Básica.
Descripción de Producto
Conector hembra eléCtrico de 23 víAs de la ECU Tyco 23, patilla 770680-1 770854-1
1) Estamos produciendo máS de 2000 tipos de carcasas y terminales para Reemplazos.
2) material: Conector:PA66;Terminal:LatóN/cobre fosforado .Podemos ofrecer un conjunto completo que incluye carcasa, terminales y juntas, usted puede elegir de acuerdo con su requisito de detalle tambiéN.
3) Servicio OEM ofrecido, Servicio de DiseñO ofrecido.Contamos con un equipo con unos 20 añOs de experiencia y hemos establecido normas nacionales para conectores de automocióN En China.Estamos abasteciendo no solo al mercado despuéS del servicio, sino tambiéN a muchos subcontratistas grandes del fabricante del coche tambiéN.
4) entrega ráPida y comprobacióN del 100% antes del envíO.Ahora estamos exportando a todo el mundo con precios competitivos, buena calidad y excelentes servicios.
PA66 PLÁSTICO de Conectores automáTicos | |||||||||
Elementos | Condiciones de prueba | Unidad | MéTodo | ÍNdice | Resultado | ||||
Apariencia | / | Visual | ESTÁBIEN | ESTÁBIEN | |||||
Propiedades mecáNicas | Fuerza de impacto | J23ºC. | J/M | ASTMD256 | 35 | 48 | |||
Resistencia a la traccióN | 10mm/min | MPa | ASTMD638 | ser igual o mayor que 70 | 83 | ||||
La mejor elongacióN | 10mm/min | % | ASTMD638 | ser igual o mayor que 30 | 85 | ||||
Fuerza flexural | 2mm/min | MPa | ASTMD790 | ser igual o mayor que 90 | 104 | ||||
MóDulo flexural | 2mm/min | MPa | ASTMD790 | ser igual o mayor que 2100 | 2538 | ||||
Propiedades téRmicas | Temperatura de deflexióN de calor | mpa ºC/H | ºC | ASTMD648 | / | / | |||
Cable de brillo | mm | ºC | IEC60695-2-13 | / | / | ||||
Propiedades eléCtricas | Seguimiento | V | V | IEC60112 | / | / | |||
Clase de inflamabilidad | 23ºC Mm | / | UL-94 | / | / | ||||
Propiedades fíSicas | ReduccióN | 23ºC. | % | ASTMD955 | Longitud-ancho | / | |||
Gravedad especíFica | 23ºC. | g/cm3 | ASTMD792 | 1,15±0,02 | 1,135 | ||||
Tasa residual | ºC | % | / | / | / | ||||
Maquinabilidad | MFI | 275ºC/2,165kg | g/10mm | ASTMD1238 | 15--40 | 29,3 | |||
Si no puedes encontrar El producto exacto que necesitas En las fotos, por favor, no vayas.Solo contacta conmigo libremente o EnvíA tu muestra y dibujo a nosotros.Te responderemos Lo antes posible..